9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:探索)
推荐文章
-
影驰 RTX 4070 Ti SUPER 星曜OC,领略《使命召唤:黑色行动6》战场的震撼
《使命召唤:黑色行动6》是由Treyarch和Raven Software联合开发,并由动视发行的第一人称射击游戏,于2024年10月25日正式发布。游戏上线Steam后,获得了广大玩家的好评。动视官 ...[详细] -
净利润从去年同期盈利1.46亿元变为亏损1.23亿元,这是太平洋证券近9年来首次出现半年亏损文 | 《投资时报》记者 刘佳昕29家A股上市券商中,太平洋(601099,股吧)证券成为唯一上半年业绩亏损 ...[详细]
-
快科技10月25日消息,显示行业分析师Ross Young透露,苹果iPhone SE 4所需的OLED面板将于11月开始出货,新品会在明年年初正式发布。对比上代,iPhone SE 4屏幕有重大调整 ...[详细]
-
联通混改巨头的盘算: 流量合作争取用户 新型技术融合是未来关键 陶力联通混改的消息已经尘埃落定,百度、阿里巴巴、腾讯、京东的参与,堪称史上最豪华阵容。其中,腾讯投资高达110亿元,百度投资70亿元,阿 ...[详细]
-
公募FOF发行首日战报:销售情况理想 有投资者豪掷70多万昨日,首批公募基金中基金(FOF) 南方全天候策略、嘉实领航资产配置、华夏聚惠稳健、海富通聚优精选、建信福泽安泰一起进入首发。究竟渠道准备情况 ...[详细]
-
摩拜ofo单车免押金了?响应共享单车新政 摩拜小程序可“免押金”试骑
原标题:摩拜发起全国免押“闪电战”,ofo的低成本优势消失了吗?经历过O2O扎堆烧钱之后,很多投资人对“补贴”两个字还心有余悸,有人感叹创业者被滴滴、美 ...[详细] -
运营商“三国杀” 中国移动中国联通中国电信三大运营商年中财报解读
三大运营商年中财报解读: 电信业再起价格战逐鹿流量市场运营商“三国杀”8月23日,中国电信发布了上半年财报,至此三大运营商的年中财报披露完毕。从财报可以看出,三大运营商都在通过 ...[详细] -
根据日本媒体调查,养老基金日本年金积立金管理运用独立行政法人GPIF)拥有全球排名前十位的军工企业或者拥有军工部门的综合企业的股票。也就是说,日本国民缴纳的一部分国民年金和厚生年金,正支持着靠制造和销 ...[详细]
-
【男子称玩投币游戏3年花了六七十万啥游戏这么烧钱?】陈先生反映,从2020年开始一直到2023年,他先后在“木马王国”充了差不多有六七十万人民币,玩得非常开心。有时候用筋膜枪打 ...[详细]
-
快科技10月25日消息,随着全球气温的不断攀升,高温天气已成为许多地区常见的现象。在这种环境下,传统的降温手段如空调和风扇往往无法满足需求,尤其是在户外工作或活动中。为了解决这一问题,中国科学院苏州纳 ...[详细]
热点阅读